左右勝手タイプ
<鉄芯>
商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
---|---|---|---|---|---|
羽根 | 軸芯 | ||||
400-1312 | K-33-127R | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 10 |
400-1314 | アンバー | ||||
400-1316 | 金色 | ||||
400-1311 | K-33-127L | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 10 |
400-1313 | アンバー | ||||
400-1315 | 金色 |
※付属品・・・アンバー、金色仕上げのみステン+皿小ネジM5×10(D=8)付き
<ステンレス芯>
商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
---|---|---|---|---|---|
羽根 | 軸芯 | ||||
400-1321 | K-33A-127R | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 10 |
400-1323 | 鏡面 | ||||
400-1322 | K-33A-127L | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 10 |
400-1324 | 鏡面 |
左右兼用タイプ
<鉄芯>
商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
---|---|---|---|---|---|
羽根 | 軸芯 | ||||
400-1328 | K-33W-127 | SUS304 | SS400(ユニクロメッキ) | ヘアーライン | 10 |
400-1329 | アンバー | ||||
400-1330 | 金色 |
※付属品・・・ステン+皿小ネジM5×10(D=8)付き
<ステンレス芯>
商品コード | 品番 | 材質 | カラー | ネジ穴数 | |
---|---|---|---|---|---|
羽根 | 軸芯 | ||||
400-1331 | K-33AW-127 | SUS304 | SUS304 | ヘアーライン | 10 |
※付属品・・・ステン+皿小ネジM5×10(D=8)付き