(付属品)
D-187-15-20:AナベWHタッピング 3×25
D-187-25-30:Aバインド 4×35
D-187-40-50-60-70:バインド 4×45
D-188:AナベWHタッピング 3.5×20
※40mm以上は本体にワッシャーがセットされています。
D-187-15-20:AナベWHタッピング 3×25
D-187-25-30:Aバインド 4×35
D-187-40-50-60-70:バインド 4×45
D-188:AナベWHタッピング 3.5×20
※40mm以上は本体にワッシャーがセットされています。
商品コード | サンプル写真、色 | 品番 | 色 | 材質 | サイズ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
400-1666 | D-187-15 | 白 | TPE | 15 | 17 | 22 | 6 | 3 | 7 | |
400-1667 | 黒 | |||||||||
454-2897 | 茶 | |||||||||
400-1668 | D-187-20 | 白 | TPE | 20 | 18 | 23 | 10 | 3 | 8 | |
400-1669 | 黒 | |||||||||
454-2898 | 茶 | |||||||||
400-1670 | D-187-25 | 白 | TPE | 25 | 20 | 23 | 12 | 4 | 8 | |
400-1671 | 黒 | |||||||||
454-2899 | 茶 | |||||||||
142-2461 | D-187-30 | 白 | TPE | 30 | 22 | 25 | 15 | 4 | 8 | |
142-2466 | 黒 | |||||||||
454-2900 | 茶 | |||||||||
142-2462 | D-187-40 | 白 | TPE | 40 | 22 | 25 | 18 | 4 | 9 | |
142-2467 | 黒 | |||||||||
454-2901 | 茶 | |||||||||
142-2463 | D-187-50 | 白 | TPE | 50 | 22 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
142-2468 | 黒 | |||||||||
454-2902 | 茶 | |||||||||
142-2464 | D-187-60 | 白 | TPE | 60 | 23 | 27 | 22 | 4 | 9 | |
142-2469 | 黒 | |||||||||
454-2903 | 茶 | |||||||||
142-2465 | D-187-70 | 白 | TPE | 70 | 23 | 27 | 22 | 4 | 9 | |
142-2470 | 黒 | |||||||||
454-2904 | 茶 | |||||||||
142-2460 | D-188 | 白 | TPE | 10.5 | 16.5 | 24 | 3.5 | 4 | 9 | |
400-1672 | 黒 |
※TPE・・・熱可塑性エラストマー